Shay Given IRL 20/04/1976 Gardien 1.87 81
Gregory Hartley ANG Gardien
Gunnar Nielsen FER 07/10/1986 Gardien 1.93 86
Wayne Bridge ANG 05/08/1980 Défenseur 1.78 75
Javier Garrido ESP 15/03/1985 Défenseur 1.78 75
Joleon Lescott ANG 16/08/1982 Défenseur 1.85 83
Clayton McDonald ANG 26/12/1988 Défenseur 1.98 98
Benjamin Mee ANG 06/07/1990 Défenseur
Nedum Onuoha ANG 12/11/1986 Défenseur 1.83 80
Micah Richards ANG 24/06/1988 Défenseur 1.77 80
Sylvinho BRE 12/04/1974 Défenseur 1.73 67
Ricardo Carvalho POR 18/05/1978 Défenseur 1.84 79
Javan Vidal ANG 10/05/1989 Défenseur 1.77 68
Sam Williamson ANG 15/10/1987 Défenseur 1.73 74
John O'Shea IRL 30/04/1981 Défenseur 1.90 75
Nils Zander ALL 06/02/1993 Défenseur
Gareth Barry ANG 23/02/1981 Milieu 1.84 73
Nigel De Jong HOL 30/11/1984 Milieu 1.74 72
Stephen Ireland IRL 22/08/1986 Milieu 1.72 66
Michael Johnson ANG 24/02/1988 Milieu 1.85 79
Vincent Kompany BEL 10/04/1986 Milieu 1.90 85
Gonzalez Jesus Navas ESP 21/11/1985 Milieu 1.70 60
Martin Petrov BUL 15/01/1979 Milieu 1.85 83
Vladimir Weiss SLQ 30/11/1989 Milieu 1.76 79
Shaun Wright-Phillips ANG 25/10/1981 Milieu 1.68 64
Thierry Henry FRA 17/08/1977 Attaquant 1.88 83
Craig Douglas Bellamy GAL 13/07/1979 Attaquant 1.75 68
Benjani ZIM 13/08/1978 Attaquant 1.82 78
Paul Dickov ECO 01/11/1972 Attaquant 1.66 74
Filippo Mancini ITA 13/10/1990 Attaquant
Dirk Kuyt HOL 22/07/1980 Attaquant 1.84 77
Roque Santa Cruz PAR 16/08/1981 Attaquant 1.89 80
Carlos Tevez ARG 05/02/1984 Attaquant 1.69 77